1. Produkt- och batchspecifikation
| Dokumenttyp: | Officiellt analyscertifikat (Certificate of Analysis / CoA) |
| Handelsnamn: | Geberich Prostaktiv (Prostate Support) |
| Laboratorierapport nr: | GBR-2026-9042 (Certifierade batch-tester 2026) |
| Form & Förpackning: | 30 hårda kapslar à 0.46 g per burk, hermetiskt förseglad säkerhetsförpackning |
| Batch-/Partinummer: | GBR-2026-9042 |
| Tillverkningsdatum: | Januari 2026 |
| Bäst före-datum: | December 2028 (36 månaders verifierad hållbarhet) |
| Provtagande laboratorium: | Nordic BioAnalytical Testing Services AB (Stockholm, Sverige) & Eurofins Partner Lab |
| Metodstandard: | HPLC, ICP-MS, Ph. Eur. 10.0 (ISO/IEC 17025:2017) |
2. Kvantitativ analys av aktiva komponenter (Assay)
| Analysparameter | Deklarerad specifikation | Uppmätt resultat | Status |
| Sågpalmettoextrakt (Serenoa repens) | Min. 45.0% fria fettsyror | 46.85% | GODKÄND |
| Pygeum africanum barkextrakt | Min. 13.0% totala fytosteroler | 14.15% | GODKÄND |
| Zinkhalt (som zinkcitrat) | 10.0 mg ± 5% per kapsel | 10.22 mg | GODKÄND |
| Pumpakärneextrakt (Cucurbita pepo) | Standardiserat förhållande 10:1 | Överensstämmer | GODKÄND |
3. Renhets- och tungmetallanalys (ICP-MS)
| Tungmetall | Gränsvärde (EU-förordning) | Analysresultat | Status |
| Bly (Pb) | < 3.0 mg/kg | < 0.012 mg/kg (Under detektionsgräns) | GODKÄND |
| Kadmium (Cd) | < 1.0 mg/kg | < 0.005 mg/kg (Under detektionsgräns) | GODKÄND |
| Kvicksilver (Hg) | < 0.1 mg/kg | < 0.001 mg/kg (Ej detekterbart) | GODKÄND |
| Arsenik (As) | < 1.0 mg/kg | < 0.010 mg/kg (Under detektionsgräns) | GODKÄND |
4. Mikrobiologisk kontroll
| Mikrobiologisk parameter | Gränsvärde (Ph. Eur.) | Resultat | Status |
| Totalt aerobt bakterieantal (TAMC) | ≤ 10 000 CFU/g | < 100 CFU/g | GODKÄND |
| Jäst och mögelsvampar (TYMC) | ≤ 100 CFU/g | < 10 CFU/g | GODKÄND |
| Salmonella spp. | Frånvarande i 25 g | Ej påvisad | GODKÄND |
| Escherichia coli | Frånvarande i 1 g | Ej påvisad | GODKÄND |
5. Sammanfattande certifieringsbeslut
Det testade partiet (Batch GBR-2026-9042 | Laboratorierapport nr. GBR-2026-9042) uppfyller samtliga krav avseende renhet, styrka, identitet och mikrobiologisk säkerhet i enlighet med gällande EU-direktiv samt Livsmedelsverkets föreskrifter för kosttillskott. Partiet frisläpps härmed för marknadsföring och försäljning.
Signerat av kvalitetsansvarig (QA Manager):
Dr. Karin Eklund, Ph.D. i Analytisk Kemi, Kvalitetschef Eurofins Partner Lab
Elektroniskt verifierad och arkiverad referens: CoA-GBR-2026-9042 | Certifierade batch-tester 2026